多針網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防雷器主要用于各種數(shù)據(jù)信號(hào)線路侵入設(shè)備的雷電(過電壓)的防護(hù),如打印機(jī)、集中控制器(串口、并口等)。
一、多針網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防雷器 技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī) 格 | 接 口 | 傳輸 速 (頻) 率 | 插入 損耗 (dB) | 特性 阻抗 (Ω) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護(hù) 對(duì)象 | 外觀 尺寸 |
網(wǎng)絡(luò)數(shù) 據(jù) 防 雷 器 | 136 | KBT-C10 | DB9 | 9 針數(shù)據(jù) 接口 | 10 Mbps | ≤0.1 | / | 10 | 6/12/24 | <100 | 18/27 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 |
137 | KBT-C10 | DB15 | 15 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
138 | KBT-C10 | DB25 | 25 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
139 | KBT-C10 | D | RJ11 接口 專線 MODEM | 0.2 | / | 6 | 18 | 專線 MOD EM | 25×40 ×60 | ||||
140 | KBT-C10 | E/3P | 3芯 航空頭 | ≤0.1 | / | 12 | 18 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 | ||||
141 | KBT-C10 | E/4P | 4芯 航空頭 | / | 18 | ||||||||
142 | KBT-C10 | E/6P | 6芯 航空頭 | 18 | |||||||||
143 | KBT-C10 | E/12P | 12芯 航空頭 | / | 18 |
聯(lián)系人:劉云云
手 機(jī):13874906936
郵 箱:912627508@qq.com
公 司:甘肅防雷工程有限公司
地 址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗東路207號(hào)